Rates
In-park shuttle between Upper Falls, Lower Falls, and Rivermouth. Same-day Upper ↔ Lower round trip: $40 first person (+$12 each additional, +$8 per pet). Off-park trips: call for quote.
Posted at the park
Approved shuttle rates
- $25 first person
- $7 each additional person
- $5 per non-service animal when pet transport is permitted (service animals at no charge)
- Whitefish Point (Shipwreck Museum / Marina): From $125 (2 people) to Lower Falls; from $135 to Upper Falls — use /book for instant quote
- Wheelhouse Diner & Goat Locker Saloon: Range quote on /book — call to confirm dispatch before payment
- Newberry Campground: On-call corridor pickup — instant quote on /book
- Muskallonge Lake State Park: On-call corridor pickup — instant quote on /book
- Woodland Park Campground (Grand Marais): On-call corridor pickup — instant quote on /book
- North Country Trail at County Road 500: Affordable hiker rate — $25 first adult (same as the in-park falls shuttle); book on the NCT page
- Custom location (address or landmark): Instant quote on /book when address is entered
Shuttle: (906) 291-3422
In-season shuttle runs Memorial Day weekend through the second weekend in October. Online reservations open April 1; pay online from May 10. Regular days: opening weekends, daily peak season, and fall weekends. Some weekdays are on-call by phone at (906) 291-3422.
Vehicles entering Tahquamenon Falls State Park must display a valid Michigan Recreation Passport or obtain a day pass. Michigan DNR — Recreation Passport
Shuttle fares
Tier fare between in-park stops (falls, DNR campgrounds, lodge). State forest campgrounds: distance quote on /book.
| Fare | Amount |
|---|---|
| First person | $25.00 |
| Each additional person | $7.00 |
| Each pet (non-service animal) | $5.00 |
| Infant under 24 months (lap)With a paying adult; counts toward capacity | No charge |
| Upper ↔ Lower Falls round trip (same day)$40 first person; +$12 each additional person; +$8 per pet for the whole trip. Return leg included — book return window from your confirmation. | $40.00 first person+$12.00 / additional person · +$8.00 / pet RT (e.g. 2 people $52.00)Book round trip |
| Enclosed trailer equipment (dry haul) · from July 21, 2026 | |
| Per piece, one-way, on top of passenger fare. Same-day round trip for the same piece is 1.75×. E-bike batteries ride in the cabin (remove before load). Planning weight estimates must stay under ~1,289 lb cargo. Capacity limited — confirm trailer space when booking. Commercial Services listing pending acknowledgment. | |
| Bike (enclosed trailer) | $25.00 OW · $44.00 same-day RT |
| E-bike (enclosed trailer) | $25.00 OW · $44.00 same-day RT |
| Kayak (enclosed trailer) | $40.00 OW · $70.00 same-day RT |
| Canoe (enclosed trailer) | $55.00 OW · $96.00 same-day RT |
| Small gear (enclosed trailer) | $8.00 OW · $14.00 same-day RT |
| Large gear (enclosed trailer) | $18.00 OW · $32.00 same-day RT |
| NCT corridor zones (hiker product) | |
| Core corridor≤30 min from Lower Falls — CR-500 and north-of-falls campgrounds — same as in-park falls shuttle | $25.00 (1 adult) · $32.00 (2 adults) OW |
| Extended corridor30–45 min | $35.00 (1 adult) · $45.00 (2 adults) OW |
| Long corridor45–60 min | $45.00 (1 adult) · $57.00 (2 adults) OW |
| Corridor hop (short)≤20 min between trail stops — Along-trail hops — no park stop | $28.00 (1 adult) · $36.00 (2 adults) OW |
| Two Hearted River ↔ Lower Falls round trip (same day)NCT hiker rate — $48 RT for 2 people · $32 one-way on the NCT page | $48.00 (2 people)Book round trip |
| Andrus Lake ↔ Lower Falls round trip (same day)CR-500 north — $48 RT (2 people) hiker rate | $48.00 (2 people)Book round trip |
| Kritters Campground ↔ Lower Falls round trip (same day)$48 RT for 2 people — pay outbound; return included | $48.00 (2 people)Book round trip |
| Newberry Campground ↔ Lower Falls round trip (same day)Extended corridor hiker rate — 25% off two one-way legs | $67.50 (2 people)Book round trip |
| Muskallonge Lake ↔ Lower Falls round trip (same day)Long corridor hiker rate — 25% off two one-way legs | $85.50 (2 people)Book round trip |
| Whitefish Point day pass ↔ Lower Falls (same day)Published marina day pass for 2 adults — return included | $185.00 (2 people)Book round trip |
| Whitefish Point day pass ↔ Upper Falls (same day)Published marina day pass for 2 adults — return included | $200.00 (2 people)Book round trip |
| Early bird special (9 AM–12 PM)$3 off your shuttle fare when your pickup window starts at 9, 10, or 11 AM. | $3 off (9, 10, or 11 AM windows) |
| NCT hiker rate — CR-500 & north-of-falls campgroundsAffordable trail access: same $25 first-adult tier as the in-park falls shuttle. $32 OW · $48 RT bundle for 2 adults. | $32.00 OW · $48.00 RT bundle (2 people) |
| Early Falls shuttle (Upper ↔ Lower, 8 AM–12 PM windows)Demand-smoothing morning fare when enabled. Food voucher bundle — coming 2027. | Post-peak pilot |
| Rivermouth campgrounds ↔ Upper or Lower Falls corridorBook Rivermouth Modern or Rustic on /book. One-way from the falls includes shuttle return deadhead. | Tier fare — book on /book |
| Hemlock Campground (Lower Falls Modern)DNR modern loop — tier fare; Upper ↔ Lower RT bundle eligible | Tier fare on /book |
| Portage Campground (Lower Falls Modern)DNR modern loop — tier fare; Upper ↔ Lower RT bundle eligible | Tier fare on /book |
| Tahquamenon Falls LodgeBetween the falls — tier fare on /book | Tier fare on /book |
| Rivermouth Modern CampgroundTier fare on /book; falls-to-Rivermouth one-way includes return deadhead | Tier fare on /book |
| Rivermouth Rustic CampgroundTier fare on /book (Pines loop) | Tier fare on /book |
| Kritters Campground~20 min from Lower Falls — instant quote on /book | Instant quote |
| Andrus Lake CampgroundState forest — instant quote on /book | Instant quote |
| Bodi Lake CampgroundState forest — instant quote on /book | Instant quote |
| Culhane Lake CampgroundState forest — instant quote on /book | Instant quote |
| Mouth of Two Hearted River CampgroundState forest — instant quote on /book | Instant quote |
| Pike Lake CampgroundState forest — instant quote on /book | Instant quote |
| Reed & Green Bridge CampgroundState forest — instant quote on /book | Instant quote |
| Whitefish Point (Shipwreck Museum / Marina)From $125 (2 people) to Lower Falls; from $135 to Upper Falls — use /book for instant quote | Instant quote |
| Wheelhouse Diner & Goat Locker SaloonRange quote on /book — call to confirm dispatch before payment | Quote |
| Newberry CampgroundOn-call corridor pickup — instant quote on /book | Instant quote |
| Muskallonge Lake State ParkOn-call corridor pickup — instant quote on /book | Instant quote |
| Woodland Park Campground (Grand Marais)On-call corridor pickup — instant quote on /book | Instant quote |
| North Country Trail at County Road 500Affordable hiker rate — $25 first adult (same as the in-park falls shuttle); book on the NCT page | Quote / call |
| Custom location (address or landmark)Instant quote on /book when address is entered | Instant quote |
Infants under 24 months ride free when held on a lap with a paying adult. Infants still count toward shuttle capacity. Example: 2 people + 1 pet = $37.00. Online card payments add a $2 processing fee per reservation (No tip, 10%, 20%, 25%, or a custom amount on Square secure checkout.) Service animals ride at no charge. Off-park trips: call for quote. See policies.
Operating schedule
April 1, 2026 – October 11, 2026
In-season shuttle runs Memorial Day weekend through the second weekend in October. Online reservations open April 1; pay online from May 10. Regular days: opening weekends, daily peak season, and fall weekends. Some weekdays are on-call by phone at (906) 291-3422.
Opening season
May 22, 2026 – June 18, 2026
Weekends (Sat–Sun). June weekdays: on-call or online reservation. May weekdays: call for on-call service.
Peak season
June 19, 2026 – September 7, 2026
Daily service through Labor Day, until 8:30 PM.
Fall weekends
September 8, 2026 – October 11, 2026
Friday through Sunday online. Monday through Thursday: on-call by phone (subject to park operations).
Off-season requests
Before April 1 and after October 11: submit a trip request on the booking form and we will follow up at (906) 291-3422. April 1 – May 9: reserve online; payment opens May 10.
Shuttle: (906) 291-3422On-call and same-day reservations by phone.
Park office: (906) 492-341541382 W. M-123, Paradise, MI 49768For same-day questions at the park, contact Tahquamenon Falls State Park.
Shuttle service may be delayed or cancelled due to weather or park conditions. The Michigan DNR is not responsible for weather-related delays or cancellations.
Route details
Park shuttle (any stop pair)
Upper Falls → Lower Falls → Rivermouth Campground
Travel between Upper Falls, Lower Falls, and Rivermouth Campground. One-way from the falls to Rivermouth includes return deadhead.